Paso de píxeles: P3.9SL P4.8SL
Dimensiones del panel: 500 mm x 500 mm / 1000 mm x 85 mm
Tamaño del módulo: 250 mm x 250 mm
Material del panel: aluminio fundido a presión
Ángulo de visión ultra amplio
Con un ángulo de visión ultra amplio de 140 ° -160 ° la pantalla se puede ver desde varias posiciones como sea posible

El diseño ultraligero ahorra costos de transporte y estructurales.
Caja ultrafina el grosor de posición más alto es de solo 85 mm
Alta fiabilidad resistencia a la corrosión buen efecto de disipación de calor

Seguro y estable
El proceso de fabricación estándar y una serie de pruebas de calidad garantizan un funcionamiento seguro de la serie GS.
Materias primas confiables
Proceso de fabricación estandarizado
Control de calidad en todo el proceso de fabricación.
Certificaciones
Ahorre costos operativos
Larga vida útil

Rental & Fixed | SSX-IN-P2.9SL | SSX-IN/OTS-P3.9SL | SSX-OTS-P4.8SL |
Pixel Pitch (mm) | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
Pixel Density (dot/㎡ ) | 112896 | 65536 | 43264 |
LED Type | SMD2121 | SMD2121/SMD1921 | SMD2727 |
Module Size (W x H x D)mm | 250x250x20 | 250x250x20 | 250x250x20 |
Module Resolution (W x H) | 84X84 | 64x64 | 52x52 |
Module Weight (Kg) | 0.35 | 0.5 | 0.5 |
Power Consumption per Module (W) | 20 | 20 | 20 |
Driver Mode (Scan) | 1/16 | 1/16 | 1/14 |
Brightness (cd/㎡ ) | ≥1200 | ≥1200/5000 | ≥5000 |
Grey Scale (bits) | 14 | 14 | 14 |
Refresh Rate (Hz) | ≥1920/3840 | ≥1920/3840 | ≥1920/3840 |
Cabinet Size (W x H x D)mm | 500x1000x85 | 500x1000x85 | 500x1000x85 |
Cabinet Resolution (W x H) | 168x336 | 128x256 | 104x208 |
Cabinet Weight (Kg/㎡ ) | 25 | 25/26 | 26 |
Max Power Consumption (W/㎡ ) | ≤600 | ≤600/800 | ≤800 |
Average Power consumption (W/㎡ ) | 200 | 200/350 | 350 |
View Angle (Hº/Vº) | 140/120 | 140/120 | 120/120 |
Mini View Distance (m) | 3 | 3.5 | 4.5 |
Operating Use Temperature (℃) | -10℃~40℃ | ||
Storage Use Temperature (℃) | -20℃~50 ℃ | ||
Input Voltage (V) | 220V/110~240V | ||
Input Power Frequency (Hz) | 50Hz-60Hz | ||
Failure Rate | <1/100000 | ||
Signal Input Format | SDI RGBHV YUVYC Composite HDMIDVI SD/HD-SDI etc. | ||
Life Time (hrs) | 80000 | ||
IP Level (Indoor/Outdoor) |
IP40 / IP65 |
Rental & Fixed | SSX-IN-P2.9SL | SSX-IN/OTS-P3.9SL | SSX-OTS-P4.8SL |
Pixel Pitch (mm) | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
Pixel Density (dot/㎡ ) | 112896 | 65536 | 43264 |
LED Type | SMD2121 | SMD2121/SMD1921 | SMD2727 |
Module Size (W x H x D)mm | 250x250x20 | 250x250x20 | 250x250x20 |
Module Resolution (W x H) | 84X84 | 64x64 | 52x52 |
Module Weight (Kg) | 0.35 | 0.5 | 0.5 |
Power Consumption per Module (W) | 20 | 20 | 20 |
Driver Mode (Scan) | 1/16 | 1/16 | 1/14 |
Brightness (cd/㎡ ) | ≥1200 | ≥1200/5000 | ≥5000 |
Grey Scale (bits) | 14 | 14 | 14 |
Refresh Rate (Hz) | ≥1920/3840 | ≥1920/3840 | ≥1920/3840 |
Cabinet Size (W x H x D)mm | 500x1000x85 | 500x1000x85 | 500x1000x85 |
Cabinet Resolution (W x H) | 168x336 | 128x256 | 104x208 |
Cabinet Weight (Kg/㎡ ) | 25 | 25/26 | 26 |
Max Power Consumption (W/㎡ ) | ≤600 | ≤600/800 | ≤800 |
Average Power consumption (W/㎡ ) | 200 | 200/350 | 350 |
View Angle (Hº/Vº) | 140/120 | 140/120 | 120/120 |
Mini View Distance (m) | 3 | 3.5 | 4.5 |
Operating Use Temperature (℃) | -10℃~40℃ | ||
Storage Use Temperature (℃) | -20℃~50 ℃ | ||
Input Voltage (V) | 220V/110~240V | ||
Input Power Frequency (Hz) | 50Hz-60Hz | ||
Failure Rate | <1/100000 | ||
Signal Input Format | SDI RGBHV YUVYC Composite HDMIDVI SD/HD-SDI etc. | ||
Life Time (hrs) | 80000 | ||
IP Level (Indoor/Outdoor) |
IP40 / IP65 |


