Paso de píxeles: SNX-OTD-HP16 / HP20
	
		Dimensiones del panel: 256 mm x 256 mm / 320 mm x 160 mm
	
		Frecuencia de actualización: 1920 / 3840Hz
	
			○ Alto brillo -13000CD + ~ 30000CD
		
			○ Detalles personalizados del proyecto
		
			○ ahorro de energía;
		
			○ Entrada de potencia vocal 9-36V;
		
			○ Nivel de protección: IP68
		
			○ IC de inspección de errores: MBI5045 OEM
			
			
			 
	
				Pantalla LED conocida y madurada-carretera de México junto con
			
				Aplicación de autopista LED MALLA INTELIGENTE
		
				Seguro y estable
			
				El proceso de fabricación estándar y una serie de pruebas de calidad garantizan un funcionamiento seguro.
			
				Materias primas confiables
			
				Proceso de fabricación estandarizado
			
				Control de calidad en todo el proceso de fabricación.
			
				Certificaciones
			
				Ahorre costos operativos
			
				Larga vida útil
			 A todo color 2R1G1B / 1R1G1B y 3Y Disponible

| Parameter | Unit | Value | 
| Pitch | mm | 20 | 
| Brightness | nits | 12000 | 
| Color temperature | deg. K | 6500 | 
| Viewing angle – Horizontal (50% brightness) | deg. | 120(-60~ +60) | 
| Viewing angle – Vertical (50% brightness) | deg. | 120(-60~ +60) | 
| Panel weight | kg | 65 | 
| Panel width | mm | 1280 | 
| Panel height | mm | 1280 | 
| Panel depth | mm | 165 | 
| 
				 Cabinet area  | 
			sq. m. | 1.64 | 
| Bracket material | Iron | 
| Service access | Back service | 
| Interactive | Yes | 
| Humidity operating | RH | 10% ~ 90% | 
| Operating temperature range | deg. C | -25 to +60 | 
| International Protection | IP | IP65/54 | 
| Pixel type and configuration | R/G/B | 3in1 SMD | 
| Resolution per panel | 1280×1280 | 
| Dot per panel | 4096 | 
| Dot per sq. meter | 2497 | 
| LED per sq. meter | 7491 | 
| Recommended minimum viewing distance | m | 18 | 
| Colors | 281 Trillion | 
| Grey scale (linear) | Levels | 65536 levels per color | 
| Brightness control | Levels | 100 | 
| Contrast ratio | 2000:1 | 
| Processing depth | bit | 16 | 
| 
				Video fr | 
			Hertz | 60 | 
| Display refresh rate | Hertz | 1920~3840 | 
| Input voltage (nominal) | VAC | 110 to 240 | 
| Input power frequency | Hertz | 50 to 60 | 
| Input power (max/m2) | Watts | 230 | 
| Input power (typical/m2) | Watts | 150 | 
| Lifetime (50% brightness) | Hours | ≥80000 | 
| Red wavelength (dominant) | nm | 625 | 
| Green wavelength (dominant) | nm | 525 | 
| Blue wavelength (dominant) | nm | 470 | 
| Multimedia data format | DVIMPGAVIWMVRM etc. | 


      
