Tamaño de píxel: FS6.7PRO
Dimensiones del panel: 1280x960mm
Tamaño del módulo: 480 mm x 320 mm
Panel Material:Die Casting Aluminum +Front access
Packaging Details:Wooden case / Flight case
Panel publicitario LED FS6.7PRO de 1280 x 960 mm
El panel publicitario LED FS6.7PRO cuenta con un diseño de gabinete de 1280 x 960 mm. Fabricado en aluminio fundido a presión es resistente y duradero. Esta pantalla LED se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores incluyendo instalaciones fijas y alquileres.

Panel publicitario de mantenimiento con acceso frontal FS6.7PRO de 1280 x 960 mm

Excelente efecto visual
En aplicaciones comerciales la pantalla LED FS6.7PRO con su brillo de 10000 CD y su alta frecuencia de actualización ofrece a los usuarios efectos visuales más realistas y vívidos.

| Rental & Fixed | SNX-OTS-P6.67FS-PRO | ||
| Pixel Pitch (mm) | 6.67mm | ||
| Pixel Density (dot/㎡ ) | 22500 | ||
| LED Type | SMD2727 | ||
| Module Size (W x H x D)mm | 480*320 | ||
| Module Resolution (W x H) | 72x48 | ||
| Power Consumption per Module (W) | 20 | ||
| Driver Mode (Scan) | 1/6 scan | ||
| Brightness (cd/㎡ ) | 10000(Golden wire) | ||
| Grey Scale (bits) | 16 | ||
| Refresh Rate (Hz) | 3840Hz / 7680Hz | ||
| Cabinet Resolution (W x H) | 192x144 | ||
| Cabinet Weight (Kg/㎡ ) | 28 | ||
| Max Power Consumption (W/㎡ ) | 570 | ||
| Average Power consumption (W/㎡ ) | 190 | ||
| View Angle (Hº/Vº) | 140 | ||
| Mini View Distance (m) | 3 | ||
| Operating Use Temperature (℃) | -10℃~40℃ | ||
| Storage Use Temperature (℃) | -20℃~50 ℃ | ||
| Input Voltage (V) | 220V/110~240V | ||
| Input Power Frequency (Hz) | 50Hz-60Hz | ||
| Failure Rate | <1/100000 | ||
| Signal Input Format | SDI RGBHV YUVYC Composite HDMIDVI SD/HD-SDI etc. | ||
| Life Time (hrs) | 100000 | ||
| IP Level (Indoor/Outdoor) |
IP66 |
||


