Paso de píxeles: P1.9X P2.6X P2.9X (Interior) P3.9X P2.9X P4.8X (Exterior)
	
		Dimensiones del panel: 500 mm x 500 mm / 1000 mm x 85 mm
	
		Tamaño del módulo: 250 mm x 250 mm
	
		Material del panel: aluminio fundido a presión
	
		Peso del panel: 8 kg
	
			CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
		
			El diseño ultraligero ahorra costos de transporte y estructurales.
			 
		
			Caja ultrafina el grosor de posición más alto es de solo 85 mm
			 
		
			        Alta fiabilidad resistencia a la corrosión buen efecto de disipación de calor
			 
		
			 Caja de viga de potencia de reemplazo rápido
	

				☆ Sistema de bloqueo rápido y ligero;
				 
			
				☆ Ángulo de visión más amplio sin espacios planos;
				 
			
				☆ Reemplazo rápido de la caja de la viga de energía;
				 
			
				☆ Diseño de concentrador de contacto de pin + botón de prueba del panel mismo;
				 
			
				☆ Sistema de respaldo de señal - Rápido reemplazado por RJ45;
				 
			
				☆ Pantalla led de alto contraste más clara
			 
					○ Conferencias HD ○ Branding y exhibiciones de autos;
					 
				
					 ○ Escenario creativo ○ Festival Wendingelectionslecture;
					 
				
					 ○ Conferencias ○ Etapa de gira
					 
				
					 ○ Desfiles de moda ○ Programa de estudio de televisión;
					 
			Singal backup Double Xsignal: ¡haga sus eventos más seguros!

					Ángulo de visión ultra amplio
					 
				
					Con un ángulo de visión ultra amplio de 140 ° -160 ° la pantalla se puede ver desde varias posiciones como sea posible
				
| SPECS | ||||||
| Modle | SSX-IN-P2.6X | SSX-IN-P3.9X | SSX-IN-P2.9X | SSX-OTS-P3.9X | SSX-OTS-P4.8X | |
| Pixel Pitch | mm | 2.604mm | 3.91mm | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm | 
| IP Rate | Indoor(IP32) | Outdoor(IP65) | ||||
| Brightness | cd/m2 | 1100 | 1300 | 1200 | 5000 | 5000 | 
| LED Type | 3IN1SMD1515 | 3IN1SMD2020 | 3IN1SMD1515/2020 | 3IN1SMD1921 | 3IN1SMD2727 | |
| Viewing Angel | degree:H | 160° | 160° | 160° | 120° | 120° | 
| degree:V | 140° | 160° | 160° | 140° | 140° | |
| Size(WxHxD) | mm/LDM | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 
| mm/tile | 500X500mm | 500x500mm | 1.64x1.64/500x500mm | 500x500mm | 500X500mm | |
| Weight | MODULE | 0.45kg | 0.45kg | 0.45kg | 0.85kg | |
| tile | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg | |
| sqm | 32kg | 32kg | 32kg | 32kg | 32kg | |
| Pixel Density | pixel/tile | 36864 | 16384 | 28224 | 32768 | 10816 | 
| pixel/sqm | 147456 | 65536 | 112896 | 65536 | 43268 | |
| Use Temperature | Operating(℃) | -10℃~40℃ | ||||
| Storage(℃) | -20℃~50℃ | |||||
| Life Time | hrs | 80000 | ||||
| Operating Power | VACHz | 100-240V50/60 | ||||
| Power Consumption (max/average) | W/tile | 165/65 | 165/65 | 165/65 | 200/75 | 200/65 | 
| W/sqm | 650/250 | 650/250 | 650/250 | 800/250 | 800/240 | |
| Max.Power Connection | tile | 10 | ||||
| Max.Date Connection | tile | 30 | ||||
| Color Process | bit/color | 14~16 | ||||
| Refresh Rate | Hz | 1920/3840Hz | ||||
| Warranty | ○year | ○○ | ||||
| Max.Stacking(rental) | tile | 25 | ||||
| Max.Hanging(rental) | tile | 18 | ||||
| Curved | degree(OPTL) | -15~15 | ||||
| Certification | ROHS CE FCC | |||||



      
