高清分辨率:P1.9/P2.6/P2.9/P3.9/P4.8/P5.9
曲线应用:旋钮式弧锁
闪光功能
前后维护
独立电源箱
海报功能
半自动角度保护器




| Rental & Fixed LOBPRO | SSX-IN-P2.6PR | SSX-IN-P2.9PR | SSX-IN/OTS-P3.9PR |
| Pixel Pitch (mm) | 2.604 | 2.976 | 3.91 |
| Pixel Density (dot/㎡ ) | 147456 | 112896 | 65536 |
| LED Type | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121/SMD1921 |
| Module Size (W x H x D)mm | 250x250x20 | 250x250x20 | 250x250x20 |
| Module Resolution (W x H) | 192X192 | 84x84 | 64x64 |
| Module Weight (Kg) | 0.35 | 0.35 | 0.35/0.45 |
| Power Consumption per Module (W) | 20 | 20 | 20 |
| Driver Mode (Scan) | 1/16 | 1/16 | 1/16 |
| Brightness (cd/㎡ ) | ≥1000 | ≥1200 | ≥1200/5000 |
| Grey Scale (bits) | 16 | 16 | 16 |
| Refresh Rate (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Cabinet Size (W x H x D)mm | 500x500x85 | 500x500/1000x85 | 500x500/1000x85 |
| Cabinet Resolution (W x H) | 192x192 | 168x168/336 | 128x128/256 |
| Cabinet Weight (Kg/㎡ ) | 25 | 25/27 | 26 |
| Max Power Consumption (W/㎡ ) | ≤650 | ≤650 | ≤650/800 |
| Average Power consumption (W/㎡ ) | 200 | 200 | 200/300 |
| View Angle (Hº/Vº) | 140/140 | 140/140 | 140/120 |
| Mini View Distance (m) | 2.5 | 3 | 3.5 |
| Operating Use Temperature (℃) | -10℃~40℃ | ||
| Storage Use Temperature (℃) | -20℃~50 ℃ | ||
| Input Voltage (V) | 220V/110~240V | ||
| Input Power Frequency (Hz) | 50Hz-60Hz | ||
| Failure Rate | <1/80000 | ||
| Signal Input Format | SDI RGBHV YUVYC Composite HDMIDVI SD/HD-SDI etc. | ||
| Life Time (hrs) | 80000 | ||
| IP Level (Indoor/Outdoor) | IP40 IP65 | ||






